top of page


CEIP SAN JUAN DE ÁVILA
JUEGO DE PISTAS
El pasado 31 de Octubre el alumnado del tercer ciclo, a través de un juego de pistas, amplió su conocimiento de la localidad así como de los espacios más significativos de Iznalloz.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page
El pasado 31 de Octubre el alumnado del tercer ciclo, a través de un juego de pistas, amplió su conocimiento de la localidad así como de los espacios más significativos de Iznalloz.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |